泰坦巨鳥
最大洗練:20.11%
寵物技能
鋒銳鐵喙
泰坦巨鳥的喙無堅不摧,可使敵方部隊的生命值降低1.5%/2.0%/2.5%/3.0%/3.5%/4.0%/5.0%,持續2小時。
冷卻時間: 20小時
寵物升級與突破計算器
寵物升級與突破消耗圖表
| 等級 | 寵物口糧 | 突破 | 加成總計 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - | ||
| 10 | |||
| 11 | - | ||
| 12 | - | ||
| 13 | - | ||
| 14 | - | ||
| 15 | - | ||
| 16 | - | ||
| 17 | - | ||
| 18 | - | ||
| 19 | - | ||
| 20 | |||
| 21 | - | ||
| 22 | - | ||
| 23 | - | ||
| 24 | - | ||
| 25 | - | ||
| 26 | - | ||
| 27 | - | ||
| 28 | - | ||
| 29 | - | ||
| 30 | |||
| 31 | - | ||
| 32 | - | ||
| 33 | - | ||
| 34 | - | ||
| 35 | - | ||
| 36 | - | ||
| 37 | - | ||
| 38 | - | ||
| 39 | - | ||
| 40 | |||
| 41 | - | ||
| 42 | - | ||
| 43 | - | ||
| 44 | - | ||
| 45 | - | ||
| 46 | - | ||
| 47 | - | ||
| 48 | - | ||
| 49 | - | ||
| 50 | |||
| 51 | - | ||
| 52 | - | ||
| 53 | - | ||
| 54 | - | ||
| 55 | - | ||
| 56 | - | ||
| 57 | - | ||
| 58 | - | ||
| 59 | - | ||
| 60 | |||
| 61 | - | ||
| 62 | - | ||
| 63 | - | ||
| 64 | - | ||
| 65 | - | ||
| 66 | - | ||
| 67 | - | ||
| 68 | - | ||
| 69 | - | ||
| 70 |
