巨貘
最大洗练:20.11%
宠物技能
敏锐感官
外表憨厚的巨貘,却有着敏锐的感官,凭借这种天赋,能立即发现获得200/250/300/350/400/450/500份宠物口粮。
冷却时间: 23小时
宠物升级与突破计算器
宠物升级与突破消耗图表
| 等级 | 宠物口粮 | 突破 | 加成总计 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - | ||
| 10 | |||
| 11 | - | ||
| 12 | - | ||
| 13 | - | ||
| 14 | - | ||
| 15 | - | ||
| 16 | - | ||
| 17 | - | ||
| 18 | - | ||
| 19 | - | ||
| 20 | |||
| 21 | - | ||
| 22 | - | ||
| 23 | - | ||
| 24 | - | ||
| 25 | - | ||
| 26 | - | ||
| 27 | - | ||
| 28 | - | ||
| 29 | - | ||
| 30 | |||
| 31 | - | ||
| 32 | - | ||
| 33 | - | ||
| 34 | - | ||
| 35 | - | ||
| 36 | - | ||
| 37 | - | ||
| 38 | - | ||
| 39 | - | ||
| 40 | |||
| 41 | - | ||
| 42 | - | ||
| 43 | - | ||
| 44 | - | ||
| 45 | - | ||
| 46 | - | ||
| 47 | - | ||
| 48 | - | ||
| 49 | - | ||
| 50 | |||
| 51 | - | ||
| 52 | - | ||
| 53 | - | ||
| 54 | - | ||
| 55 | - | ||
| 56 | - | ||
| 57 | - | ||
| 58 | - | ||
| 59 | - | ||
| 60 | |||
| 61 | - | ||
| 62 | - | ||
| 63 | - | ||
| 64 | - | ||
| 65 | - | ||
| 66 | - | ||
| 67 | - | ||
| 68 | - | ||
| 69 | - | ||
| 70 |
