大角鹿
最大洗练:29.05%
宠物技能
大地赠礼
大角鹿凭借神秘的本能,随机发现1份遗失在雪原中的珍宝。
冷却时间: 2天3小时,1天23小时,1天19小时,1天15小时,1天11小时,1天7小时,1天3小时,23小时
宠物升级与突破计算器
宠物升级与突破消耗图表
| 等级 | 宠物口粮 | 突破 | 加成总计 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - | ||
| 10 | |||
| 11 | - | ||
| 12 | - | ||
| 13 | - | ||
| 14 | - | ||
| 15 | - | ||
| 16 | - | ||
| 17 | - | ||
| 18 | - | ||
| 19 | - | ||
| 20 | |||
| 21 | - | ||
| 22 | - | ||
| 23 | - | ||
| 24 | - | ||
| 25 | - | ||
| 26 | - | ||
| 27 | - | ||
| 28 | - | ||
| 29 | - | ||
| 30 | |||
| 31 | - | ||
| 32 | - | ||
| 33 | - | ||
| 34 | - | ||
| 35 | - | ||
| 36 | - | ||
| 37 | - | ||
| 38 | - | ||
| 39 | - | ||
| 40 | |||
| 41 | - | ||
| 42 | - | ||
| 43 | - | ||
| 44 | - | ||
| 45 | - | ||
| 46 | - | ||
| 47 | - | ||
| 48 | - | ||
| 49 | - | ||
| 50 | |||
| 51 | - | ||
| 52 | - | ||
| 53 | - | ||
| 54 | - | ||
| 55 | - | ||
| 56 | - | ||
| 57 | - | ||
| 58 | - | ||
| 59 | - | ||
| 60 | |||
| 61 | - | ||
| 62 | - | ||
| 63 | - | ||
| 64 | - | ||
| 65 | - | ||
| 66 | - | ||
| 67 | - | ||
| 68 | - | ||
| 69 | - | ||
| 70 | |||
| 71 | - | ||
| 72 | - | ||
| 73 | - | ||
| 74 | - | ||
| 75 | - | ||
| 76 | - | ||
| 77 | - | ||
| 78 | - | ||
| 79 | - | ||
| 80 |
