洞斑鬣狗
最大洗练:6.70%
宠物技能
建设助手
让受过训练的鬣狗及时准确地为建筑师递上各种工具,使建造速度提升5%/7%/9%/12%/15%,持续5分钟。
冷却时间: 23小时
宠物升级与突破计算器
宠物升级与突破消耗图表
| 等级 | 宠物口粮 | 突破 | 加成总计 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - | ||
| 10 | |||
| 11 | - | ||
| 12 | - | ||
| 13 | - | ||
| 14 | - | ||
| 15 | - | ||
| 16 | - | ||
| 17 | - | ||
| 18 | - | ||
| 19 | - | ||
| 20 | |||
| 21 | - | ||
| 22 | - | ||
| 23 | - | ||
| 24 | - | ||
| 25 | - | ||
| 26 | - | ||
| 27 | - | ||
| 28 | - | ||
| 29 | - | ||
| 30 | |||
| 31 | - | ||
| 32 | - | ||
| 33 | - | ||
| 34 | - | ||
| 35 | - | ||
| 36 | - | ||
| 37 | - | ||
| 38 | - | ||
| 39 | - | ||
| 40 | |||
| 41 | - | ||
| 42 | - | ||
| 43 | - | ||
| 44 | - | ||
| 45 | - | ||
| 46 | - | ||
| 47 | - | ||
| 48 | - | ||
| 49 | - | ||
| 50 |
