Lanceiros Helios T11
Desbloqueia os Lanceiros Helios T11, melhorando seu Ataque, Defesa, Saúde e Letalidade, e aumentando significativamente a Capacidade de Implantação de Tropas e Capacidade de Rally.Calculadora de Upgrade de Lanceiros Helios T11
Insira os níveis atuais das tecnologias pré-requisito.
Gráfico de Desbloqueio de Lanceiros Helios T11
| Nível | Desbloquear | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Gráfico de Custos de Upgrade de Árvore de Tecnologia de Cristal de Fogo
Esquadrão de Chamas
A energia do Cristal de Fogo melhora as habilidades de comando dos heróis e aumenta o limite de capacidade de implantação de tropas.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Capacidade de Implantação de Tropas +200 | |
| 2 | Capacidade de Implantação de Tropas +200 | |
| 3 | Capacidade de Implantação de Tropas +200 | |
| 4 | Capacidade de Implantação de Tropas +200 | |
| 5 | Capacidade de Implantação de Tropas +200 |
Carga Ardente
O Cristal de Fogo reforça a armadura e aumenta a letalidade dos Lanceiros.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Armadura Ardente
O Cristal de Fogo reforça a armadura e aumenta a saúde dos Lanceiros.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Legião de Chamas
A energia do Cristal de Fogo melhora as habilidades de comando dos heróis da aliança e aumenta o limite de capacidade de tropas em rally.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Capacidade de Rally +1500 | |
| 2 | Capacidade de Rally +1500 | |
| 3 | Capacidade de Rally +2000 | |
| 4 | Capacidade de Rally +2000 | |
| 5 | Capacidade de Rally +2500 | |
| 6 | Capacidade de Rally +2500 | |
| 7 | Capacidade de Rally +2500 | |
| 8 | Capacidade de Rally +3000 | |
| 9 | Capacidade de Rally +3500 | |
| 10 | Capacidade de Rally +4000 | |
| 11 | Capacidade de Rally +4000 | |
| 12 | Capacidade de Rally +4500 |
Guardião Ardente
A energia do Cristal de Fogo adere ao corpo dos Lanceiros e melhora sua defesa.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Lança Ardente
A energia do Cristal de Fogo é infundida na lâmina da lança para aumentar o ataque dos Lanceiros.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Lanceiros Helios
A energia do Cristal de Fogo libera o máximo potencial das tropas, permitindo que o Acampamento de Lanceiros treine Lanceiros mais fortes.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Outros: +Unlock Treesteel |
Primeiros Socorros Lanceiros Helios
O Cristal de Fogo libera o potencial físico dos feridos e reduz o tempo necessário para curar os Lanceiros Helios.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Custo de Cura -5% | |
| 2 | Custo de Cura -5% | |
| 3 | Custo de Cura -5% | |
| 4 | Custo de Cura -5% | |
| 5 | Custo de Cura -5% | |
| 6 | Custo de Cura -5% | |
| 7 | Custo de Cura -5% | |
| 8 | Custo de Cura -5% | |
| 9 | Custo de Cura -5% | |
| 10 | Custo de Cura -5% |
Cura Lanceiros Helios
Fabricar uma poção com as flores cultivadas na mina de Cristal de Fogo reduz os recursos necessários para curar os Lanceiros Helios.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 2 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 3 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 4 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 5 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 6 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 7 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 8 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 9 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 10 | Tempo de Cura -1.50% |
Treinamento Lanceiros Helios
O Cristal de Fogo estimula a mente humana e reduz os recursos necessários para treinar Lanceiros Helios.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Capacidade de Implantação de Tropas +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 2 | Capacidade de Implantação de Tropas +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 3 | Capacidade de Implantação de Tropas +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 4 | Capacidade de Implantação de Tropas +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 5 | Capacidade de Implantação de Tropas +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 6 | Capacidade de Implantação de Tropas +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 7 | Capacidade de Implantação de Tropas +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 8 | Capacidade de Implantação de Tropas +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 9 | Capacidade de Implantação de Tropas +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 10 | Capacidade de Implantação de Tropas +100 Custo de Treinamento -5% |
