Acampamento de Lancer
O Acampamento de Lancer em Whiteout Survival desbloqueia no nível 9 da Fornalha e treina tropas de Lancer. Melhorá-lo desbloqueia Lancer de nível superior com melhores stats e treinamento mais rápido.
Calculadora de Upgrade de Acampamento de Lancer
Gráfico de Custos de Upgrade de Acampamento de Lancer
| Nível | Pré-requisitos | Materiais |
|---|---|---|
| 30-1 | ||
| 30-2 | - | |
| 30-3 | - | |
| 30-4 | - | |
| FC1 | - | |
| FC1-1 | ||
| FC1-2 | - | |
| FC1-3 | - | |
| FC1-4 | - | |
| FC2 | - | |
| FC2-1 | ||
| FC2-2 | - | |
| FC2-3 | - | |
| FC2-4 | - | |
| FC3 | - | |
| FC3-1 | ||
| FC3-2 | - | |
| FC3-3 | - | |
| FC3-4 | - | |
| FC4 | - | |
| FC4-1 | ||
| FC4-2 | - | |
| FC4-3 | - | |
| FC4-4 | - | |
| FC5 | - | |
| FC5-1 | ||
| FC5-2 | - | |
| FC5-3 | - | |
| FC5-4 | - | |
| FC6 | - | |
| FC6-1 | ||
| FC6-2 | - | |
| FC6-3 | - | |
| FC6-4 | - | |
| FC7 | - | |
| FC7-1 | ||
| FC7-2 | - | |
| FC7-3 | - | |
| FC7-4 | - | |
| FC8 | - | |
| FC8-1 | ||
| FC8-2 | - | |
| FC8-3 | - | |
| FC8-4 | - | |
| FC9 | - | |
| FC9-1 | ||
| FC9-2 | - | |
| FC9-3 | - | |
| FC9-4 | - | |
| FC10 | - |
