대각 사슴
최대 세련:29.05%
펫 스킬
대지의 선물
신비로운 본능을 가진 대각 사슴이 툰드라에 잃어버린 아이템 1개를 무작위로 발견합니다.
쿨타임: 2일 3시간,1일 23시간,1일 19시간,1일 15시간,1일 11시간,1일 7시간,1일 3시간,23시간
펫 업그레이드 & 돌파 계산기
펫 업그레이드 & 돌파 비용 그래프
| 레벨 | 펫 사료 | 돌파 | 보너스 총합 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - | ||
| 10 | |||
| 11 | - | ||
| 12 | - | ||
| 13 | - | ||
| 14 | - | ||
| 15 | - | ||
| 16 | - | ||
| 17 | - | ||
| 18 | - | ||
| 19 | - | ||
| 20 | |||
| 21 | - | ||
| 22 | - | ||
| 23 | - | ||
| 24 | - | ||
| 25 | - | ||
| 26 | - | ||
| 27 | - | ||
| 28 | - | ||
| 29 | - | ||
| 30 | |||
| 31 | - | ||
| 32 | - | ||
| 33 | - | ||
| 34 | - | ||
| 35 | - | ||
| 36 | - | ||
| 37 | - | ||
| 38 | - | ||
| 39 | - | ||
| 40 | |||
| 41 | - | ||
| 42 | - | ||
| 43 | - | ||
| 44 | - | ||
| 45 | - | ||
| 46 | - | ||
| 47 | - | ||
| 48 | - | ||
| 49 | - | ||
| 50 | |||
| 51 | - | ||
| 52 | - | ||
| 53 | - | ||
| 54 | - | ||
| 55 | - | ||
| 56 | - | ||
| 57 | - | ||
| 58 | - | ||
| 59 | - | ||
| 60 | |||
| 61 | - | ||
| 62 | - | ||
| 63 | - | ||
| 64 | - | ||
| 65 | - | ||
| 66 | - | ||
| 67 | - | ||
| 68 | - | ||
| 69 | - | ||
| 70 | |||
| 71 | - | ||
| 72 | - | ||
| 73 | - | ||
| 74 | - | ||
| 75 | - | ||
| 76 | - | ||
| 77 | - | ||
| 78 | - | ||
| 79 | - | ||
| 80 |
