영주 장비
WOS에서 영주 장비는 용광로 레벨 22에서 해제됩니다. 강화 합금, 연마액, 설계도, 월광 호박을 사용해 제작 및 업그레이드하여 영주 능력을 강화하세요. 월광 호박은 재료 교환을 해제하여 획득해야 합니다.:
영주 장비 업그레이드 계산기
영주 장비 재료 교환 표
전제 조건:임의 영주 장비를 전설 T2 3성으로 업그레이드하면 영주 장비 강화 재료 교환이 해제됩니다.
| 제한 | |||
| 제한 | |||
| 제한 | |||
| 제한 | |||
| 제한 | |||
| 제한 | |||
| 제한 |
영주 장비 업그레이드 비용 그래프
| 레벨 | 재료 총합 | 보너스 총합 |
|---|---|---|
Uncommon | ||
Uncommon | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Mythic | 부대 출정 용량 +30 | |
Mythic | 부대 출정 용량 +80 | |
Mythic | 부대 출정 용량 +120 | |
Mythic | 부대 출정 용량 +160 | |
Mythic T1 | 부대 출정 용량 +290 | |
Mythic T1 | 부대 출정 용량 +330 | |
Mythic T1 | 부대 출정 용량 +370 | |
Mythic T1 | 부대 출정 용량 +410 | |
Mythic T2 | 부대 출정 용량 +540 | |
Mythic T2 | 부대 출정 용량 +580 | |
Mythic T2 | 부대 출정 용량 +620 | |
Mythic T2 | 부대 출정 용량 +660 | |
Mythic T3 | 부대 출정 용량 +790 | |
Mythic T3 | 부대 출정 용량 +830 | |
Mythic T3 | 부대 출정 용량 +870 | |
Mythic T3 | 부대 출정 용량 +910 | |
Mythic T4 | 부대 출정 용량 +1050 | |
Mythic T4 | 부대 출정 용량 +1100 | |
Mythic T4 | 부대 출정 용량 +1150 | |
Mythic T4 | 부대 출정 용량 +1200 |
