北極狼
最大洗練:13.41%
ペットスキル
心の伴侶
北極狼の温かい存在が疲れた心を癒し、即座に領主のスタミナを35/40/45/50/55/60回復する。
クールダウン: 23時間
ペットアップグレード&突破計算機
ペットアップグレード&突破コストグラフ
| レベル | ペットフード | 突破 | ボーナス合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - | ||
| 10 | |||
| 11 | - | ||
| 12 | - | ||
| 13 | - | ||
| 14 | - | ||
| 15 | - | ||
| 16 | - | ||
| 17 | - | ||
| 18 | - | ||
| 19 | - | ||
| 20 | |||
| 21 | - | ||
| 22 | - | ||
| 23 | - | ||
| 24 | - | ||
| 25 | - | ||
| 26 | - | ||
| 27 | - | ||
| 28 | - | ||
| 29 | - | ||
| 30 | |||
| 31 | - | ||
| 32 | - | ||
| 33 | - | ||
| 34 | - | ||
| 35 | - | ||
| 36 | - | ||
| 37 | - | ||
| 38 | - | ||
| 39 | - | ||
| 40 | |||
| 41 | - | ||
| 42 | - | ||
| 43 | - | ||
| 44 | - | ||
| 45 | - | ||
| 46 | - | ||
| 47 | - | ||
| 48 | - | ||
| 49 | - | ||
| 50 | |||
| 51 | - | ||
| 52 | - | ||
| 53 | - | ||
| 54 | - | ||
| 55 | - | ||
| 56 | - | ||
| 57 | - | ||
| 58 | - | ||
| 59 | - | ||
| 60 |
