領主装備
ホワサバの領主装備は炉レベル22でアンロックされます。強靭な合金、研磨剤、設計図面、月光琥珀を使って製作・アップグレードし、領主の能力を強化します。月光琥珀は素材交換をアンロックして入手する必要があります。:
領主装備 アップグレード計算機
領主装備素材交換表
前提条件:任意の領主装備をレジェンダリーT2・3つ星にアップグレードすると、領主装備強化素材交換がアンロックされます。
| 制限 | |||
| 制限 | |||
| 制限 | |||
| 制限 | |||
| 制限 | |||
| 制限 | |||
| 制限 |
領主装備 アップグレードコストグラフ
| レベル | 素材合計 | ボーナス合計 |
|---|---|---|
Uncommon | ||
Uncommon | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Mythic | 部隊出撃容量 +30 | |
Mythic | 部隊出撃容量 +80 | |
Mythic | 部隊出撃容量 +120 | |
Mythic | 部隊出撃容量 +160 | |
Mythic T1 | 部隊出撃容量 +290 | |
Mythic T1 | 部隊出撃容量 +330 | |
Mythic T1 | 部隊出撃容量 +370 | |
Mythic T1 | 部隊出撃容量 +410 | |
Mythic T2 | 部隊出撃容量 +540 | |
Mythic T2 | 部隊出撃容量 +580 | |
Mythic T2 | 部隊出撃容量 +620 | |
Mythic T2 | 部隊出撃容量 +660 | |
Mythic T3 | 部隊出撃容量 +790 | |
Mythic T3 | 部隊出撃容量 +830 | |
Mythic T3 | 部隊出撃容量 +870 | |
Mythic T3 | 部隊出撃容量 +910 | |
Mythic T4 | 部隊出撃容量 +1050 | |
Mythic T4 | 部隊出撃容量 +1100 | |
Mythic T4 | 部隊出撃容量 +1150 | |
Mythic T4 | 部隊出撃容量 +1200 |
