Nivel del Jefe
Descripción
- 1. Mecánica de subida: Subir el Nivel del Jefe requiere una gran cantidad de Experiencia del Jefe (Chief XP). La experiencia se puede comprar directamente con Gemas a una tasa fija: 2 Gemas = 1 Chief XP.
- 2. Beneficios principales: Cuanto más alto el Nivel del Jefe, mejores las recompensas del "Paquete de Regalo Diario Gratis" y mayores los bonos permanentes a atributos base del jefe.
Coste de mejora del Nivel del Jefe
| Nivel | XP | Gemas |
1 2 | 2,500 | 5,000 |
2 3 | 5,000 | 10,000 |
3 4 | 12,500 | 25,000 |
4 5 | 30,000 | 60,000 |
5 6 | 40,000 | 80,000 |
6 7 | 60,000 | 120,000 |
7 8 | 100,000 | 200,000 |
8 9 | 350,000 | 700,000 |
9 10 | 600,000 | 1,200,000 |
10 11 | 1,200,000 | 2,400,000 |
11 12 | 2,400,000 | 4,800,000 |
