عتاد الحاكم
معدات الزعيم في Whiteout Survival تُفتح عند مستوى الفرن 22. اصنعها وارقها باستخدام سبيكة مقواة، محلول تلميع، خطة تصميم، وعنبر قمري لتعزيز قدرات الزعيم. العنبر القمري تُحصل عليه من خلال فتح تبادل المواد.:
حاسبة ترقية معدات الزعيم
جدول تبادل مواد معدات الزعيم
المتطلبات المسبقة:افتح تبادل مواد تعزيز معدات الزعيم بترقية أي عنصر إلى أسطوري T2 مع 3 نجوم.
| الحد | |||
| الحد | |||
| الحد | |||
| الحد | |||
| الحد | |||
| الحد | |||
| الحد |
جدول تكاليف ترقية معدات الزعيم
| المستوى | إجمالي المواد | إجمالي المكافآت |
|---|---|---|
Uncommon | ||
Uncommon | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Rare | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Epic T1 | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T1 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Legendary T2 | ||
Mythic | سعة نشر القوات +30 | |
Mythic | سعة نشر القوات +80 | |
Mythic | سعة نشر القوات +120 | |
Mythic | سعة نشر القوات +160 | |
Mythic T1 | سعة نشر القوات +290 | |
Mythic T1 | سعة نشر القوات +330 | |
Mythic T1 | سعة نشر القوات +370 | |
Mythic T1 | سعة نشر القوات +410 | |
Mythic T2 | سعة نشر القوات +540 | |
Mythic T2 | سعة نشر القوات +580 | |
Mythic T2 | سعة نشر القوات +620 | |
Mythic T2 | سعة نشر القوات +660 | |
Mythic T3 | سعة نشر القوات +790 | |
Mythic T3 | سعة نشر القوات +830 | |
Mythic T3 | سعة نشر القوات +870 | |
Mythic T3 | سعة نشر القوات +910 | |
Mythic T4 | سعة نشر القوات +1050 | |
Mythic T4 | سعة نشر القوات +1100 | |
Mythic T4 | سعة نشر القوات +1150 | |
Mythic T4 | سعة نشر القوات +1200 |
